Die Staatsverschuldung in Deutschland wird auf der Schuldenuhr des Bunds der Steuerzahler erfasst oder hier Schuldenuhr.
Während die Bundesrepublik seit 1951 durchgängig und ausnahmsols Handelsbilanzüberschüsse erzielt hat, bis 2013 insgesamt 3,13 Billionen Euro siehe destatis), wuchs die Verschuldung der öffentlichen Haushalte auf über 2,1 Billionen Euro und die Verschuldung der Unternehmen auf fast 4 Billionen Euro.
Jahr | Einfuhr- (-) bzw. Ausfuhrüberschuss (+) | Veränderung | Zu- / Abnahme
gegenüber Vorjahr in Prozent |
Tatsächliche Werte | ||
ggü Vorjahr | Einfuhr Ausfuhr | Einfuhr | Ausfuhr | |||
1950 | 1540 |
5815 | ||||
1951 | -76 | 29,5 | 74,3 | 7529 | ||
1952 | 361 | 437 | 10 | 16 | 8284 | 8645 |
1953 | 1286 | 925 | -1,2 | 9,6 | 8186 | 9472 |
1954 | 1379 | 93 | 20,8 | 18,9 | 9887 | 11266 |
1955 | 637 | -742 | 26,6 | 16,7 | 12512 | 13149 |
1956 | 1481 | 844 | 14,3 | 20 | 14298 | 15779 |
1957 | 2184 | 703 | 13,3 | 16,5 | 16206 | 18390 |
1958 | 2999 | 815 | -1,8 | 2,9 | 15918 | 18917 |
1959 | 2741 | -258 | 15,1 | 11,3 | 18316 | 21057 |
1960 | 2670 | -71 | 19,3 | 16,4 | 21844 | 24514 |
1961 | 3383 | 713 | 3,8 | 6,3 | 22682 | 26065 |
1962 | 1778 | -1605 | 11,6 | 3,9 | 25308 | 27086 |
1963 | 3084 | 1306 | 5,6 | 10,1 | 26729 | 29813 |
1964 | 3109 | 25 | 12,6 | 11,3 | 30084 | 33193 |
1965 | 616 | -2493 | 19,7 | 10,4 | 36019 | 36635 |
1966 | 4068 | 3452 | 3,2 | 12,5 | 37156 | 41224 |
1967 | 8621 | 4553 | -3,4 | 8 | 35884 | 44505 |
1968 | 9394 | 773 | 15,7 | 14,4 | 41506 | 50900 |
1969 | 7969 | -1425 | 20,7 | 14,1 | 50092 | 58061 |
1970 | 8012 | 43 | 11,9 | 10,3 | 56041 | 64053 |
1971 | 8125 | 113 | 9,6 | 8,6 | 61416 | 69541 |
1972 | 10368 | 2243 | 7,2 | 9,6 | 65826 | 76194 |
1973 | 16861 | 6493 | 13 | 19,7 | 74351 | 91212 |
1974 | 25997 | 9136 | 23,6 | 29,3 | 91896 | 117893 |
1975 | 19059 | -6938 | 2,5 | -3,9 | 94238 | 113297 |
1976 | 17624 | -1435 | 20,5 | 15,8 | 113595 | 131219 |
1977 | 19652 | 2028 | 5,9 | 6,6 | 120245 | 139897 |
1978 | 21066 | 1414 | 3,6 | 4,1 | 124605 | 145671 |
1979 | 11467 | -9599 | 19,8 | 10,4 | 149318 | 160785 |
1980 | 4575 | -6892 | 16,9 | 11,4 | 174545 | 179120 |
1981 | 14173 | 9598 | 8,1 | 13,3 | 188758 | 202931 |
1982 | 26218 | 12045 | 2 | 7,8 | 192483 | 218701 |
1983 | 21520 | -4698 | 3,6 | 1,1 | 199502 | 221022 |
1984 | 27592 | 6072 | 11,3 | 12,9 | 222032 | 249624 |
1985 | 37505 | 9913 | 6,8 | 10 | 237143 | 274648 |
1986 | 57581 | 20076 | -10,8 | --02 | 211544 | 269125 |
1987 | 60198 | 2617 | --01 | 0,2 | 209446 | 269644 |
1988 | 65468 | 5270 | 7,3 | 7,6 | 224769 | 290237 |
1989 | 68808 | 3340 | 15,2 | 12,9 | 258951 | 327759 |
1990 | 54902 | -13906 | 13,2 | 6,2 | 293215 | 348117 |
1991 | 11197 | -43705 | 12,3 | -2,2 | 329228 | 340425 |
1992 | 17117 | 5920 | --01 | 0,8 | 325972 | 343089 |
1993 | 31645 | 14528 | -11,1 | -6,4 | 289644 | 321289 |
1994 | 37640 | 5995 | 8,9 | 9,9 | 315444 | 353084 |
1995 | 43615 | 5975 | 7,7 | 8,5 | 339617 | 383232 |
1996 | 50382 | 6767 | 3,9 | 5,3 | 352995 | 403377 |
1997 | 59548 | 9166 | 11,8 | 12,6 | 394794 | 454342 |
1998 | 64919 | 5371 | 7,3 | 7,5 | 423452 | 488371 |
1999 | 65211 | 292 | 5 | 4,4 | 444797 | 510008 |
2000 | 59129 | -6082 | 21 | 17,1 | 538311 | 597440 |
2001 | 95494 | 36365 | 0,8 | 6,8 | 542774 | 638268 |
2002 | 132788 | 37294 | -4,5 | 2 | 518532 | 651320 |
2003 | 129921 | -2867 | 3,1 | 2 | 534534 | 664455 |
2004 | 156096 | 26175 | 7,7 | 10,1 | 575448 | 731544 |
2005 | 158179 | 2083 | 9,1 | 7,5 | 628087 | 786266 |
2006 | 159048 | 869 | 16,9 | 13,6 | 733994 | 893042 |
2007 | 195349 | 36301 | 4,9 | 8,1 | 769887 | 965236 |
2008 | 178298 | -17051 | 4,7 | 2 | 805842 | 984140 |
2009 | 134192 | -44106 | -16,4 | -17,9 | 673963 | 808155 |
2010 | 154862 | 20670 | 18,3 | 17,8 | 797097 | 951959 |
2011 | 158702 | 3840 | 13,2 | 11,5 | 902523 | 1061225 |
2012 | 188255 | 29553 | 0,7 | 3,4 | 909092 | 1097347 |
2013 | 197654 | 9399 | -1,1 | 0,2 | 896157 | 1093811 |
gesamt | 3133696 | Millionen Euro |
gesamt 3.133.696 Mio Euro
Gläubiger des Staates
Die Plusminus-Redaktion ARD fragte bei der Bundesbank an, bei wem der Staat eigentlich verschuldet sei. Die Antwort ließ lange auf sich warten. Geliefert wurde lediglich eine Liste von Gläubigerkategorien. Die genauen Inhaber seien ein „Betriebsgeheimnis“. Beim ZDF tauchte eine Gläubigerliste auf - Top-Liste der Gläubiger: Deutsche Bank, Morgan Stanley Bank, UBS Warburg AG, Dresdner Bank, Bayerische Hypo-Vereinsbank, Merrill Lynch Capital, Salomon Brothers. 2008 haben Redakteure des Sterns in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden, wer die Top 10 der Gläubiger der Bundesrepublik waren:
1. Merryll Lynch
2. The Royal Bank of Schottland
3. Societe Generale S.A.
4. Barclays Bank PLC
5. Lehman Brothers
6. Goldman Sachs
7. Deutsche Bank AG
8. J.P. Morgan
9. Morgan Stanley
10.UBS Deutschland
Tabelle - Gläubiger des Staates (Stern, 01/2008, "Wem gehört Deutschland?")
Dt. Bundesbank, "Entwicklung der öffentlichen Verschuldung"
Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., "Verschuldung"
Staatshaushalt USA
Hier ist eine Liste des US-Haushalts geleaked, in der die Einnahmen und Ausgaben des Amerikanischen Staates von 1879 bis 2011 enthalten sind.
Ich habe diese Zahlen in in Diagramm gefasst und mir erlaubt, die verantwortlichen Präsidenten und wichtige Ereignisse hinzuzufügen:
Bezieht man die Steuersätze mit ein, ergibt sich noch mehr Logik.
Als Reagan den Spitzensteuersatz auf 28% reduzierte, brachen die Staatseinnahmen ein und die Verschuldung stieg stark. Als Bush Senior den Satz leicht anhob, brachte das keine allzu große Verbesserung, weil der Irak-Krieg Geld kostete und die Staatsausgaben erhöhte.
Bill Clinton hatte den Steuersatz auf 39,6% angehoben und dadurch erzielte der Staat im Verlauf der Jahre sogar Überschuss.
G.W. Bush hat dann den Spitzensteuersatz gesenkt und zwei Kriege angezettelt, wodurch die Staatsverschuldung durch die Decke ging. Siehe Unter welchen Präsidenten stiegen die Staatsschulden? Wie Reagan mit seiner Steuersenkung ein Haushaltsloch riss
Noch bevor Obama ins Amt kam, hat die Finanzkriese zugeschlagen und die US-Regierung hat beschlossen, die Banken zu retten. Dadurch wurden Phantasiegewinne aus wildesten Anlageformen in Staatsschulden übersetzt und die Staatsverschuldung explodierte abermals.
Geschichte der US-Steuersätze Taxfoundation.org
Betrachten wir jetzt noch den Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt (GDP) der USA und der Staatsverschuldung (debt).
Bis Von 1945 bis 1971 liefen BIP und Schulden in einem relativ konstanten Verhältnis. Was war 1971? Da wurde die Gold-Bindung des Dollars aufgelöst und damit auch das Bretton-Woods Währungssystem aufgeweicht.
Eine plötzliche Veränerung des Anstiegs kann man in der Amtszeit von Reagan erkennen, hier vermutlich mehr der Steuerpolitik geschuldet.
Die Aufgabe des Trennbanksystems, das nach der großen Krise 1929 etabliert wurde, zog wohl auch die Staatsschulden anch oben. Die Maßnahme bewirkte, dass Investmentbanken die Kreditfähigkeit für ihre Zahlung von z.B. Wertpapieren verwenden konnten und umgekehrt, dass Kreditprojekte als Wertpapiere verkauft werden konnten. Es kam vermutlich auch dadurch zu der enormen "Dot Com" Blasenbildung bis 2001.
Von da an liegfen immer wildere "Finanzinnovationen", die schließlich 2007/2008 platzten, die große Finanzkrise war da und das virtuell erzeugte Vermögen wurde zu echtem Vermögen, indem der Staat dafür gebürgt hat.
Benutze NUR EINEN der folgenden Parameter: fileId, randomGalleryId, fgalId, attId, id, oder src.
Der Anstieg des Reichtums der 0,1% reichsten der USA geht ab 1976 richtig los:
http://gabriel-zucman.eu/files/SaezZucman2014Slides.pdf